| Número De Modelo: | CN |
| MOQ: | 45 |
| Destinado | Asia | Europa y Europa | África | América del Sur | América del Norte | Océania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El mar | Entre 1 y 25 días | 20 a 40 días | 25 a 55 días | Entre 20 y 50 días | 14 a 30 días | 15 a 35 días |
| El aire | 1 a 2 días | 1 a 3 días | 1 a 5 días | 1 a 5 días | 1 a 3 días | 1 a 3 días |
| Expreso | 2 a 3 días | 2 a 5 días | 3-8 días | 5 a 8 días | 2-7 días | 3-8 días |
| Ferrocarriles | 10 a 25 días | 15 a 35 días | - | - | - | - |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas