| Nombre De La Marca: | China |
| Número De Modelo: | LCL+Express/LCL+Trucking/Railroad+Express/Air+Trucking |
| MOQ: | 15-58 días (según lo real) |
| Precio: | According To The Actual |
| Detalles Del Embalaje: | Es normal |
| Condiciones De Pago: | Interlink global/todas las líneas/cosco/yml/uno/EMC |
| Servicio | Detalles |
|---|---|
| Seguridad social | 00,2% del valor de las mercancías |
| Modos de transporte | Transporte aéreo y marítimo |
| Servicios especiales | Despacho de aduanas, entrega puerta a puerta |
| Precio | Las tasas de mercado competitivas |
| Tiempo de respuesta | Comentarios en 2 horas |
| Documentación | C/O, CCPIT CI, PL, SASO |
| Puertos de carga | Las autoridades chinas deben tener en cuenta los siguientes datos: |
| Servicios de valor añadido | Pago en nombre de terceros |
| Servicios de reempaquetado | Paleta de reempaquetado, cajas de cartón, cajas de cartón de la ONU |
La Comisión no ha tenido en cuenta las observaciones de los productores exportadores.Es un proveedor de oro en Alibaba y un proveedor profesional de servicios logísticos internacionales.
Nuestra misión es ofrecer soluciones óptimas de carga como un agente de envío internacional, profesional y confiable con fuertes recursos locales y redes globales.Nos especializamos en carga aérea desde China a destinos de todo el mundo., con rutas principales que incluyen Europa, América y el sudeste asiático.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas