| Nombre De La Marca: | China |
| Número De Modelo: | LCL+Express/LCL+Trucking/Railroad+Express/Air+Trucking |
| MOQ: | 15-58 días (según lo real) |
| Precio: | According To The Actual |
| Condiciones De Pago: | Interlink global/todas las líneas/cosco/yml/uno/EMC |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origen del envío | China |
| Destino del envío | SE (Suecia) |
| Ciudad de origen | SHENZHEN, GUANGZHOU |
| Ciudad de destino | Suecia |
| Tiempo de tránsito (Días) | 25 - 45 Días |
| Modo de envío | LCL+Express |
| Tipo de producto | Mercancías especiales (peligrosas), Mercancías generales (no peligrosas) |
| Capacidad | Consultoría de mercancías peligrosas, Atención al cliente 24/7, Almacenamiento local, Embalaje y etiquetado personalizados, Transporte de mercancías peligrosas, Carga y descarga |
| Validez del precio | 7 - 10 M/A/D |
| Servicio de seguro | Sí |
| Recogida local en origen | Sí |
| Servicio de almacenamiento | Almacenamiento en origen |
| Parte de despacho de aduanas de destino | Vendedor |
| Tiempo de envío (Días) | 2 Días |
| Ventaja | Almacén |
| Agente de carga | Logística Global |
| Servicio especial | Servicio de cobro |
| Servicio | Almacenamiento en almacén |
| Seguro | 0.3%*110%*mercancías |
| Flete marítimo | Flete marítimo más barato |
| Precio | Competitivo |
| Envío DDP | servicio puerta a puerta |
| Servicio | Detalles |
|---|---|
| Seguro | 0.2% del valor de las mercancías |
| Ventaja | flete aéreo, flete marítimo |
| Servicio especial | despacho de aduanas, puerta a puerta |
| Precio | Competitivo |
| Comentarios | En 2 horas |
| Documentación | C/O, CCPIT CI, PL, SASO |
| POL | Shanghái, Pekín, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Ningbo, Qingdao |
| Servicios de valor añadido | pago en nombre de otros |
| Servicio de reempaquetado | Reempaquetado de palés, cajas de cartón, cajas de cartón UN |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas