| Nombre De La Marca: | China |
| Número De Modelo: | Air+Express/Complete Contener Load/Express |
| MOQ: | 1-15 días (según lo real) |
| Precio: | According To The Actual |
| Condiciones De Pago: | 7l/qr/cz/et/ms/yg/sg/tg/mu/ck/qt/ca/ey/av/5x/tk/ek/dhl/ups/fedex/sv/todas las líneas |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origen del envío | China. |
| Destino del envío | ES (España) |
| Ciudad de origen | Shenzhen y Guangzhou |
| Ciudad de destino | España. |
| Portaaviones | Todas las líneas |
| Tiempo de tránsito (días) | 7 - 15 días |
| Modo de envío | Air+Express |
| Tipo de producto | Productos de uso general (no peligrosos) |
| Validez del precio | 240716 - 240831 Año/M/D |
| Servicio de seguros | Sí (0,2% del valor de las mercancías) |
| Recogida local en el origen | - ¿ Qué? |
| Servicio de almacenamiento | Almacenamiento del origen |
| Parte de despacho de aduana de destino | El vendedor |
| Tiempo de expedición del envío (días) | 5 días |
| Ventajas | Transporte aéreo y marítimo |
| Servicio especial | Despacho de aduanas, puerta a puerta |
| Precio | Competitividad |
| Comentarios | Dentro de 2 horas |
| Documentación | C/O, CCPIT CI, PL, SASO |
| Político | Las autoridades chinas deben tener en cuenta los siguientes datos: |
| Servicios de valor añadido | Pago en nombre de terceros |
| Servicio de recarga | Paleta de reempaquetado, cajas de cartón, cajas de cartón de la ONU |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas